有問題嗎? 我們隨時準備好提供協助!
BY-M1
產品亮點
- 適用於智慧型手機、相機、攝影機、錄音機、電腦等的夾式麥克風
- 可選配的相機和智慧型手機型號
- 高品質電容麥克風,是精準錄音的理想選擇
- 全方位極化圖案,靈活易用
- BY-M1由 1 顆 LR44 紐扣電池供電
- BY-M1S相機和智慧型手機都不需要電池。
全球免費送貨
最多 15 天退貨
2年品質保證
推薦成功即可獲得10%現金獎勵。 了解更多
不要錯過頂級配件
BY-M1 經典版
3-7 個工作天內送達
¥225.00
了解詳情
智慧降噪
訊號雜訊比高達 78dB
訊號穩定
零延遲有線類比輸出
設備相容
適用於智慧型手機、相機、電腦 & 錄音機
高保真聲音
電容麥克風,50Hz-20KHz 頻率響應
全向
360°語音拾音
6m錄音線
電纜長度為 6 公尺(19.7 英尺)。
各個方向都能清晰拾音
當您說話、移動或轉頭時,都能捕捉自然、一致的聲音。 全指向領夾式麥克風 它能從各個角度均勻地拾取聲音,而 降噪 有助於減少背景幹擾,使教學、訪談和影片內容更加清晰。
為自由設計,經久耐用
深受創作者喜愛
包裝內容
適用於多元化產業
輕鬆適應任何音訊環境。在線上會議、遊戲、直播和內容創作之間無縫切換,同時保持專業級的音質。
面試
視訊部落格
直播
商務會議
聊天/語音通話
比較 BOYA 領夾式麥克風
查看關鍵規格,選擇最適合您的設備和錄音需求的麥克風。
| SKU | BY-M1 | BY-M1S | BY-M1 Pro II | BY-M1DM | BY-M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聲學原理 | 冷凝器 | 冷凝器 | 冷凝器 | 駐極體電容器 | 電容式麥克風 |
| 極座標圖 | 全方位 | 全方位 | 全方位 | 全方位 | 全方位 |
| 頻率響應 | 65 Hz–18 kHz | 50 Hz–20 kHz | 50 Hz–20 kHz | 65 Hz–18 kHz | 50 Hz–20 kHz |
| 信噪比 | 74 分貝 | 78 分貝 | > 78 分貝 | 74 分貝聲壓級 | ≥ 76 分貝 |
| 敏感度 | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB 0 dB = 1 V/Pa,1 kHz | −40 dB ± 3 dB 0 dB = 1 V/Pa,1 kHz |
| 輸出阻抗 | 1000 Ω | 600 Ω | < 1000 Ω | ≤ 1000 Ω | — |
| 連接器/輸出 | 3.5 毫米(1/8") | 3.5 毫米(1/8") | — | 3.5 毫米(1/8"4極鍍金插頭 | MFi認證的Lightning連接器 |
| 電源需求 | 包含 LR44 | — | — | 包含 LR44 | 由 iOS 裝置提供 |
| 電纜長度 | 6米 | 6米 | 6米 | 4米 13英尺 | 6米 19.7 英尺 |
| 重量 | 麥克風:2.5克 電源模組:18 克 | 68克 | 66克 | 68克 2.4盎司 | 46克 1.62盎司 |
| iOS Lightning 轉接器 | 與以下方面相容 BY-K3 適配器電纜 | 與以下方面相容 BY-K3 適配器電纜 | 與以下方面相容 BY-K3 適配器電纜 | 與以下方面相容 BY-K3 適配器電纜 | 內建MFi認證的Lightning接口 |
| USB-C 相容性 | 與以下方面相容 BY-K9 適配器電纜 | 與以下方面相容 BY-K9 適配器電纜 | 與以下方面相容 BY-K9 適配器電纜 | 與以下方面相容 BY-K9 適配器電纜 | — |






