主な特徴 BOYA mini 2
BOYA mini 2
- 目立たずに装着できる親指サイズの 5g マイク。
- アップグレードされた AI ノイズキャンセル、最大 -40 dB。
- 48 kHz/24 ビット オーディオ、80 dB SNR、最大 120 dB SPL。
- リミッタ &歪みのないオーディオを実現するアンプ安全トラック。
- ゲインと EQ プリセット用の BOYA Central アプリ。
- マイク 1 つにつき 6 時間のバッテリー駆動時間、ケース使用時は最大 30 時間。
通常価格
¥14,500 JPY
BOYA Mini vs BOYA Mini 2:新着情報
| BOYA Mini 2 | 機能/仕様 | BOYA Mini |
|---|---|---|
| マイクロ ≤ 5g | 重さ | マイクロ ≤ 5g |
| マットブラック/ルナシルバー | 色 | 黒/白 |
| 48kHz/24ビット | 音質 | 48kHz/16ビット |
| 2つのレベル AI ノイズキャンセリング(-40dB) | ノイズキャンセリング | 3段階(-15dB) |
| 6つのレベル | ゲインコントロール | × |
| モノラル/ステレオ/セーフティトラック | 出力モード | × |
| ✓ | ローカット | × |
| ✓ | アプリサポート | × |
| 100メートル | 伝送範囲 | 100メートル |
| マイク使用時間:6時間、合計時間:30時間 | バッテリー寿命 | マイク使用時間:6時間、合計時間:30時間 |

