BY-M1
Produktens höjdpunkter
- Klippbar mikrofon för smartphones, kameror, videokameror, ljudinspelare, datorer etc.
- Valbar kamera- och smartphonemodell
- Högkvalitativ kondensatormikrofon, perfekt för exakt röstinspelning
- Rundstrålande polarmönster för flexibel och enkel användning
- BY-M1, drivs av 1 × LR44 knappbatteri
- BY-M1S, inga batterier behövs för vare sig kamera eller smartphone
Fri frakt över hela världen
Upp till 15 dagars returer
2 års kvalitetssäkring
Tjäna 10 % hänvisningspengar. Läs mer
Missa inte topptillbehör
BY-M1 | Klassisk version
Levereras inom 3-7 arbetsdagar
344,00 kr
Upptäck detaljerna
Smart brusreducering
Upp till 78dB signal-till-brus-förhållande
Stabil signal
Kabelansluten analog utgång med noll latens
Enhetskompatibel
För smartphones, kameror, datorer & inspelare
High fidelity-ljud
Kondensatormikrofon, 50Hz-20KHz frekvensgång
Rundstrålande
360° röstupptagning
6m inspelningskabel
6 meter (19,7 fot) kabellängd.
Tydlig röstupptagning från alla håll
Få en naturlig, konsekvent röst när du talar, rör dig eller vrider på huvudet. rundstrålande lavaliermikrofon fångar upp ljud jämnt från alla vinklar, medan brusreducering hjälper till att minska bakgrundsstörningar för tydligare handledningar, intervjuer och videoinnehåll.
Designad för frihet, byggd för att hålla
Älskad av kreatörer
Paketinnehåll
För mångfaldig bransch
Anpassa dig enkelt till alla ljudmiljöer. Växla sömlöst mellan onlinemöten, spel, livestreaming och innehållsskapande samtidigt som du bibehåller professionell ljudkvalitet.
Intervju
Vloggar
Livestreaming
Affärsmöten
Chatt/röstsamtal
Jämföra BOYA Lavaliermikrofoner
Granska nyckelspecifikationerna och välj den mikrofon som bäst passar din enhet och dina inspelningsbehov.
| Artikelnummer | BY-M1 | BY-M1S | BY-M1 Pro II | BY-M1DM | BY-M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustisk princip | Kondensor | Kondensor | Kondensor | Elektretkondensor | Kondensatormikrofon |
| Polärt mönster | Omnidirektionell | Omnidirektionell | Omnidirektionell | Omnidirektionell | Omnidirektionell |
| Frekvensåtergivning | 65 Hz–18 kHz | 50 Hz–20 kHz | 50 Hz–20 kHz | 65 Hz–18 kHz | 50 Hz–20 kHz |
| Signal-brusförhållande | 74 dB | 78 dB | > 78 dB | 74 dB SPL | ≥ 76 dB |
| Känslighet | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz | −40 dB ± 3 dB 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz |
| Utgångsimpedans | 1000 Ω | 600 Ω | < 1000 Ω | ≤ 1000 Ω | — |
| Kontakt/Utgång | 3,5 mm (1/8") | 3,5 mm (1/8") | — | 3,5 mm (1/8") 4-polig guldpläterad kontakt | MFi-certifierad Lightning-kontakt |
| Strömförsörjningskrav | LR44 ingår | — | — | LR44 ingår | Levereras av iOS-enheter |
| Kabellängd | 6 meter | 6 meter | 6 meter | 4 meter 13 fot | 6 meter 5,2 meter |
| Vikt | Mikrofon: 2,5 g Strömmodul: 18 g | 68 gram | 66 gram | 68 gram 2,4 oz | 46 gram 1.62 oz |
| iOS Lightning-adapter | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Inbyggd MFi-certifierad Lightning-kontakt |
| USB-C-kompatibilitet | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | — |






