Hauptmerkmale von BOYA mini 2
BOYA mini 2
- 5 g leichtes, daumengroßes Mikrofon für diskretes Tragen.
- Verbesserte KI-Geräuschunterdrückung, bis zu -40 dB.
- 48 kHz/24-Bit-Audio, 80 dB SNR, Maximaler Schalldruckpegel: 120 dB.
- Begrenzer & Sicherheitsspur für verzerrungsfreies Audio.
- BOYA Zentrale App für Verstärkungs- und EQ-Voreinstellungen.
- 6 Stunden Akkulaufzeit pro Mikrofon, Bis zu 30 Stunden mit Hülle.
Regulärer Preis
$59.99 USD
BOYA Mini vs BOYA Mini 2: Was gibt es Neues?
| Merkmale/Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Mikrofon ≤ 5 g | Gewicht | Mikrofon ≤ 5 g |
| Mattschwarz/Mondsilber | Farbe | Schwarz/Weiß |
| 48 kHz/24 Bit | Klangqualität | 48 kHz/16 Bit |
| 2 Stufen der KI-Geräuschunterdrückung (-40 dB) | Geräuschunterdrückung | 3 Stufen (-15dB) |
| 6 Stufen | Verstärkungsregelung | × |
| Mono/Stereo/Sicherheitsspur | Ausgabemodus | × |
| ✓ | Kurz geschnitten | × |
| ✓ | App-Unterstützung | × |
| 100 m | Übertragungsbereich | 100 m |
| Mikrofon: 6 Std.; Gesamt: 30 Std. | Akkulaufzeit | Mikrofon: 6 Std.; Gesamt: 30 Std. |

