BY-M1
Produkthøjdepunkter
- Clip-on mikrofon til smartphones, kameraer, videokameraer, lydoptagere, pc'er osv.
- Valgbar kamera- og smartphonemodel
- Højkvalitets kondensatormikrofon, ideel til præcis stemmeoptagelse
- Omnidirektionelt polarmønster for fleksibel og nem brug
- BY-M1, drevet af 1 × LR44 knapbatteri
- BY-M1S, ingen batterier kræves til hverken kamera eller smartphone
Gratis forsendelse til hele verden
Op til 15-DAGE retur
2 års kvalitetssikring
Tjen 10% henvisningskontanter. Lær mere
Gå ikke glip af toptilbehør
BY-M1 | Klassisk version
Leveres på 3-7 hverdage
230,00 kr
Opdag detaljerne
Smart støjreduktion
Op til 78dB signal-til-støj-forhold
Stabilt signal
Kablet analog udgang uden latens
Enhed kompatibel
Til smartphones, kameraer, pc'er & optagere
High fidelity lyd
Kondensatormikrofon, 50Hz-20KHz frekvensgang
Omnidirektionel
360° stemmeoptagelse
6m optagekabel
6 meter (19,7 fod) kabellængde.
Klar stemmeoptagelse fra alle retninger
Optag en naturlig, ensartet stemme, mens du taler, bevæger dig eller drejer hovedet. omnidirektionel lavaliermikrofon opfanger lyd jævnt fra alle vinkler, mens støjreduktion hjælper med at reducere baggrundsforstyrrelser for at opnå klarere vejledninger, interviews og videoindhold.
Designet til frihed, bygget til at holde
Elsket af skabere
Pakkens indhold
For en forskelligartet branche
Tilpas dig ubesværet til ethvert lydmiljø. Skift problemfrit mellem onlinemøder, spil, livestreaming og indholdsoprettelse, samtidig med at du bevarer professionel lydkvalitet.
Interview
Vlogging
Live streaming
Forretningsmøder
Chat/Taleopkald
Sammenligne BOYA Lavalier-mikrofoner
Gennemgå nøglespecifikationerne, og vælg den mikrofon, der bedst passer til din enhed og dine optagelsesbehov.
| Varenummer | BY-M1 | BY-M1S | BY-M1 Pro II | BY-M1DM | BY-M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustisk princip | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Elektretkondensator | Kondensatormikrofon |
| Polært mønster | Omnidirektionel | Omnidirektionel | Omnidirektionel | Omnidirektionel | Omnidirektionel |
| Frekvensrespons | 65 Hz–18 kHz | 50 Hz–20 kHz | 50 Hz–20 kHz | 65 Hz–18 kHz | 50 Hz–20 kHz |
| Signal-støj-forhold | 74 dB | 78 dB | > 78 dB | 74 dB SPL | ≥ 76 dB |
| Følsomhed | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB | −30 dB ± 3 dB 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz | −40 dB ± 3 dB 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz |
| Udgangsimpedans | 1000 Ω | 600 Ω | < 1000 Ω | ≤ 1000 Ω | — |
| Stik/Udgang | 3,5 mm (1/8") | 3,5 mm (1/8") | — | 3,5 mm (1/8") 4-polet forgyldt stik | MFi-certificeret Lightning-stik |
| Strømkrav | LR44 inkluderet | — | — | LR44 inkluderet | Leveret af iOS-enheder |
| Kabellængde | 6 meter | 6 meter | 6 meter | 4 meter 13 fod | 6 meter 5,2 m |
| Vægt | Mikrofon: 2,5 g Strømmodul: 18 g | 68 gram | 66 g | 68 gram 2,4 oz | 46 g 1.62 oz |
| iOS Lightning-adapter | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Kompatibel med BY-K3 adapterkabel | Indbygget MFi-certificeret Lightning-stik |
| USB-C-kompatibilitet | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | Kompatibel med BY-K9 adapterkabel | — |






