Wichtigste Merkmale von 2 BOYA mini
BOYA mini 2
- 5 g schweres, daumengroßes Mikrofon für unauffälliges Tragen.
- Verbesserte AI Geräuschunterdrückung, bis zu -40 dB.
- 48 kHz/24-Bit-Audio,, 80 dB Signal-Rausch-Verhältnis,, 120 dB maximaler Schalldruckpegel.
- Limiter & -Sicherheitsspur für verzerrungsfreies Audio.
- BOYA Zentrale App für Verstärkungs- und EQ-Voreinstellungen.
- 6 Stunden Akkulaufzeit pro Mikrofon,, bis zu 30 Stunden mit Ladecase.
Regular price
€81,95 EUR
BOYA Mini vs BOYA Mini 2: Was gibt’s Neues?
| BOYA Mini 2 | Feature / Specification | BOYA Mini |
|---|---|---|
| Mic ≤ 5g | Weight | Mic ≤ 5g |
| Matte Black / Lunar Silver | Color | Black / White |
| 48 kHz / 24-bit | Sound Quality | 48 kHz / 16-bit |
| 2 Levels of AI Noise Cancellation (-40dB) | Noise Cancellation | 3 Levels (-15dB) |
| 6 Levels | Gain Control | × |
| Mono / Stereo / Safety Track | Output Mode | × |
| ✓ | Low Cut | × |
| ✓ | APP Support | × |
| 100m | Transmission Range | 100m |
| Mic: 6h; Total: 30h | Battery Life | Mic: 6h; Total: 30h |

